제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
용법: | 질 검사 | 20ºC에 XY 단계 측정 정확도.: | (2+L/200) μm |
---|---|---|---|
X/Y 축선 여행: | 300x200mm | Z 축선 집중시키기: | (조악하고/정밀한) 설명서 집중시키기 |
화면 장치 기능: | RS-232를 통해 자료 출력 | 접안경 관: | 두눈 접안경: WF10/20 |
공구 제작자 현미경, 측정 플라스틱을 위한 급상승 현미경 및 던지는 부속
신청:
* 품질 관리
* 플라스틱과 던지는 부속
* 측정 실험실 및 작업장
* 고립시키고 unisolated 철사의 측정)
* 작은 부속 납품업자 (자동차 산업 및 기계 공학
기술 명세:
현미경 모형 | STM-3020M |
부호 # | 532-190 |
X/Y 축선 여행 | 300x200mm |
가늠자 해결책 | 0.0001mm |
20ºC에 XY 단계 측정 정확도. | (2+L/200) μm L: 측정 길이 |
관측 이미지 | 이면적인 이미지 (정립상은 유효합니다) |
접안경 관 | 두눈 접안경: WF10/20 |
객관 렌즈 | 표준 납품: 5x, 10X, 20X, 50x; 선택: 100x |
윤곽선 조명 | 조정가능한 LED |
지상 조명 | 조정가능한 LED |
Z 축선 여행 범위 | 표준 초점 여행: 150mm, 200mm는 선택적입니다 |
Z 축선 집중시키기 | (조악한/벌금) 설명서 집중시키기 |
XY 단계 뜨 기능 | 신속 이탈 기계장치 |
화면 장치 기능 | 영 조정, 방향 엇바꾸기, RS-232를 통해 자료 출력 |
전력 공급 | AC220/50HZ; AC110V/60Hz |
광학적인 명세:
이름 | 객관 | 접안경 WF10/22 | |||||
N.A. | W.D. (mm) | f (mm) ‘ | R (um) | ±▽p (um) | 확대 | 시야 (mm) | |
5x | 0.15 | 11.6 | 40 | 2.1 | 16.3 | 50x | ¢4.4 |
10x | 0.3 | 6.3 | 20 | 0.9 | 3.1 | 100x | ¢2.2 |
20x | 0.4 | 10.3 | 10 | 0.69 | 1.8 | 200x | ¢1.1 |
50x | 0.8 | 2 | 4 | 0.34 | 0.4 | 500x | ¢0.44 |
100x | 0.8 | 1.96 | 2 | 0.34 | 0.2 | 100x | ¢0.22 |
4um 정확도를 가진 친절한 가동 즉시 시각적인 측정기
지속적인 멈춤 급상승 렌즈를 가진 가득 차있는 자동 시각 측정기
세륨 디지털 방식으로 단면도 영사기 비교 측정기 다기능 자료 처리 체계
VP300-1510 디지털 방식으로 수직 단면도 영사기 150x100mm 단계 여행
영상 현미경 체계 선택적인 다기능 소프트웨어 USB 사진기
3D는 영상 급상승 현미경 25×-162× 디지털 방식으로 영상 확대를 자동화했습니다