주소 : | A1의 KaiSong 첨단 과학 밀집 지역, #2 Baima XianFeng 도로., 남쪽 지역, 둥관, 중국 (523080) |
---|---|
공장 주소 : | A1의 KaiSong 첨단 과학 밀집 지역, #2 Baima XianFeng 도로., 남쪽 지역, 둥관, 중국 (523080) |
근무 시간 : | 8:30-18:00(북경 시간) |
비지니스 전화 : | 86-769-23184144(근무 시간) |
팩스 : | 86-769-22854144 |
연락처 : |
회사에 직접 문의 보내기
|
담당자 : | Mr. Marshall Zheng Chunping |
---|---|
구인 제목 : | Sales Director |
비지니스 전화 : | 86-769-23184144 |
VIBER : | 86-13728288444 |
WHATSAPP : | +8613728288444 |
스카 이프 : | www.sinowon.com |
이메일 : | mz@sinowon.com |
담당자 : | Mr. Andy Dai |
구인 제목 : | Sales manager |
비지니스 전화 : | 86-769-23184144 |
WHATSAPP : | 008615920234646 |
스카 이프 : | Sinowon |
이메일 : | sales@sinowon.com |
담당자 : | Miss. Wendy Wang |
구인 제목 : | Sales Rep. |
비지니스 전화 : | 86-769-23184144 |
WHATSAPP : | +8615012609942 |
스카 이프 : | Sinowon |
이메일 : | info@sinowon.com |
담당자 : | Mr. Jimmy Zhou |
구인 제목 : | Sales Manager |
비지니스 전화 : | 86-769-23184144 |
스카 이프 : | SINOWON |
이메일 : | sinowon@188.com |
주소 : | Room No.4, Floor No.8, Unit C, Fushui Garden, Fushui Middle Road, Guiyang, China (P.C.: 550001) |
---|---|
비지니스 전화 : | 86-851-5822144 |
팩스 : | 86-851-5822114 |
4um 정확도를 가진 친절한 가동 즉시 시각적인 측정기
지속적인 멈춤 급상승 렌즈를 가진 가득 차있는 자동 시각 측정기
세륨 디지털 방식으로 단면도 영사기 비교 측정기 다기능 자료 처리 체계
VP300-1510 디지털 방식으로 수직 단면도 영사기 150x100mm 단계 여행
영상 현미경 체계 선택적인 다기능 소프트웨어 USB 사진기
3D는 영상 급상승 현미경 25×-162× 디지털 방식으로 영상 확대를 자동화했습니다